Mit über 280 teilnehmenden Kindern, vielen ehrgeizigen Eltern und ganz vielen freiwilligen Helfern fand das diesjährige Kreiskinderturnfest aus Anlass unseres Jubiläums in Daaden statt.
Der TV 66 Niederfischbach, TuS Friedewald, DJK Herdorf, Betzdorfer Turnverein, TuS Germania Fischbacherhütte, DJK Jahnschar Mudersbach, TSG Biersdorfund der TV Jahn Brachbach gingen mit Kindern der Altersklassen 2-15 Jahre an den Start.
Die Wettkämpfe liefen zügig ab und nach schnellstmöglicher Auswertung konnten die Medaillen und Urkunden an die glücklichen Gewinner überreicht werden.
Bilder der Siegerehrung unten oder hier klicken.
Hier die Platzierungen unserer Kinder:
W02: | 1. Platz, Kim Maya Scheel (gesamt 2) |
W03: | 1. Platz, Araceli Dielmann, 3. Karolina Hees, 4. Lilly Adam, 7. Jule Daub, 9. Gwenwyfar Mertük (gesamt 10) |
W04: | 8. Lea Sophie Meyer, 11. Sophie Peitsch, 14. Nele Bürger, (gesamt 14) |
W05: | 3. Lysanne Marie Wisser, 5. Katharina Jeik, 6. Joana Kreuzberg, 7. Elisa Roth, 8. Sophie Meier, 13. Elena Hampe (gesamt 14) |
W06: | 7. Sara Walsheim, 8. Ines Lohr, 10. Helena Sturm, 15. Leonie Müller, (gesamt 19) |
W07: | 10. Marla Kreuzberg, 11. Lara Lynn Ebener, 15. Paula Richter, 16. Julia Marie Richter, 17. Ann Marie Kappe, 18. Sophie Comisel, 19. Jasmin Kreckel, 21. Anna Rosenkranz, 22. Leona Rosenkranz, 24. Julia Gotthardt, (gesamt 26) |
W08: | 11. Jana Scheel, 14. Xenia Gudelius, 20. Lea Schmitt, 21. Romana Reusch (gesamt 23) |
W09: | 2. Sophia Hampe, 4. Hannah Buchner, 8. Larena Hees, 12. Lea langenbach, 18. Lara Hampel, 22. Naemi Hempel, 23. Selin Ayanoglu (gesamt 23) |
W10: | 1. Lisa Schlosser, 2. Elena Klein, 3. Melis Su Atli, 7. Lea Christin Reihs, 8. Anna Comisel, (gesamt 13) |
W11: | 1. Jana Marie Hampe (gesamt 7) |
W12: | 1. Anika Lindenbeck, 11. Isabelle Uhland (gesamt 12) |
W13: | 1. Caroline Leukel (gesamt 9) |
M03: | 2. Gerrit Kraus (gesamt 5) |
M04: | 6. Maximilian Richter (gesamt 6) |
M06: | 9. Felix Simon, 11. Moritz Schlosser, 14. Maximilian Weisang, 16. Sebastian Weber (gesamt 17) |
M07: | 7. Leon Ebener, 9. Lukas Reihs, (gesamt 11) |
M08: | 4. Malte Sturm, 8. Silas Trippler (gesamt 8) |
M09: | 6. Sönke Lenz (gesamt 10) |
M10: | 1. Aaron Winter, 2. Niklas Schmidt, 3. Niko Uhr (gesamt 4) |
M11: | 4. Justin Reifenrath (gesamt 4) |
M12: | 1. Philip Comisel (gesamt 1) |
In den Staffelläufen wurden folgende Ergebnisse von unseren Sprintern erreicht:
7/8jährige | 4. Platz Daaden 2 (Malte Sturm, Silas Trippler, Jana Scheel, Jomana Reusch), 6. Platz Daaden 1 (Sophie Comisel, Jasmin Kreckel, Ann Marie Kappe, Anna Rosenkranz) (gesamt 6) |
9/10jährige | 1.Daaden 1 (Sophia Hampe, Elena Klein, lisa Schlosser, Melis Su Atli), 2. Daaden 2 (Sönke Lenz, Niklas Schmidt, Niko Uhr, Aaaron Winter) (gesamt 6) |
11/12jährige | 2. Daaden (Jana Marie Hampe, Anika Lindenbeck, Philip Comisel, Justin Reifenrath) (gesamt 6) |
Hier noch eine Bildnachlese der Siegerehrung:
W03: 1. Araceli Dielmann, 3. Karolina Hess
W10: 1. Lisa Schlosser, 2. Elena Klein, 3. Malis Su Atli
W11: 1. Jana Marie Hampe
W12: 1. Annika Lindenbeck
W13: 1. Caroline Leukel
M10: 1. Aaron Winter, 2. Niklas Schmidt und 3. Nico Uhr
M12: 1. Philip Comisel